沖天爐用耐火材料
Refractories for Cupola Application
科耐爾?長(zhǎng)爐齡沖天爐爐襯系統(tǒng)
CUPOLA SYSTEM DESIGN
應(yīng)用部位 Application | 產(chǎn)品名稱 Product Description | 氧化鋁 Al2O3 % | 二氧化硅 SiO2 % | 氧化鋯 ZrO2 % | 碳化硅 SiC % | 氧化鉻 Cr2O3 % | 密度 Density g/cm3 | 使用溫度上限 Max.TEMP C |
爐缸/熔化帶/出鐵口/分渣器 Hearth/Melt Zone Tap Hole/Siphon | UNITPAK T127A | 65.4 | 3.3 | 21.2 | 2.88 | 1370-1620 | ||
UNITPAK T126A | 64 | 3.5 | 24.2 | 1760 | ||||
加料口/預(yù)熱帶 Charge Zone/Upper Stack | UNITCAST P60 | 57.3 | 39 | 2.45 | 1650 | |||
PRO-CAST 67 | 67.5 | 24.2 | 2.65 | 1705 | ||||
集塵罩 Exhauster | UNITGUN 28LI | 51 | 38.5 | 2.0 | 1450 | |||
UNITCAST P60 | 57.3 | 39 | 2.45 | 1650 | ||||
維修用料 Maintenance | UNITPAK S90CR | 78.1 | 12.3 | 5.3 | 2.93 | 1760 | ||
UNITPAK LW23C | 8.1 | 71 | 18 | 1.8 | 1550 | |||
UNITPAK T690A | 69.5 | 11.5 | 2.89 | 1760 | ||||
UNITPAK 300SIC | 58 | 4.7 | 30.7 | 2.37 | 1650 | |||
前爐 Forehearth | PRO-CAST LCW641 | 78 | 13 | 2.75 | 1705 |
涉及多爐用耐火材料解決方案
感應(yīng)透熱爐、有芯電爐、低壓鑄造保溫爐、鋁回轉(zhuǎn)窯、礦爐解決方案